COVID
ПЦР
Найменування | Ціна |
---|---|
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2 , ПЦР Cito! (Корея 8 часов) | 2500,00 |
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2 , ПЦР Cito! (Вектор Бест 8 часов) | 1980,00 |
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2 , ПЦР (Вектор Бест до 48 часов) | 1500,00 |
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2 , ПЦР Cito! (ДНК-технологии 8 часов) | 950,00 |
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2 , ПЦР (ДНК-технологии до 48 часов) | 850,00 |
ИФА
Найменування | Ціна |
---|---|
Ат к нуклеокапсидному антигену IgА | 250,00 |
Ат к нуклеокапсидному антигену IgM | 250,00 |
Ат к нуклеокапсидному антигену IgG | 250,00 |
Антиген нуклеокапсидний (ІФА) | 389,00 |
Экспресс тест на антиген к Covid-19 (15-20 минут) | 980,00 |
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні дослідження крові
Найменування | Ціна |
---|---|
Клінічний аналіз крові | 95,00 |
Клінічний аналіз крові розширений (венозна кров) | 159,00 |
КАК+Глюкоза-КАП | 140,00 |
Гемоглобін-КАП | 29,00 |
Тромбоцити-КАП | 30,00 |
Ретикулоцити | 39,00 |
Гематокрит | 15,00 |
Пакет № 20 Клінічний аналіз крові, тромбоцити, час згортання крові | 154,00 |
Пакет № 21 Клінічний аналіз крові, тромбоцити, клінічний аналіз сечі | 204,00 |
Пакет № 22 Клінічний аналіз крові, тромбоцити, клінічний аналіз сечі, глюкоза крові | 249,00 |
Загальноклінічні дослідження сечі
Найменування | Ціна |
---|---|
Клінічний аналіз сечі | 79,00 |
Аналіз сечі по Зимницькому | 75,00 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 69,00 |
3-х стаканна проба сечі | 115,00 |
Кетони в сечі | 35,00 |
Глюкоза в сечі | 45,00 |
Жовчні пигменти | 35,00 |
Альфа-амілаза сечі | 49,00 |
Мочева кислота сечі | 35,00 |
Загальноклінічні дослідження калу
Найменування | Ціна |
---|---|
Копрограма (клінічний аналіз калу) | 115,00 |
Дослідження калу на приховану кров | 45,00 |
Зішкріб на ентеробіоз | 59,00 |
Мікроскопічні дослідження
Найменування | Ціна |
---|---|
Мікроскопія на наявність Demodex | 75,00 |
Виділення зі статевих шляхів | 75,00 |
Виділення з жіночих статевих шляхів | 125,00 |
Сок простати (н) | 75,00 |
Еозинофіли (виділення з носа) | 55,00 |
Назоцитограма | 99,00 |
LE — клітини | 75,00 |
Патоморфологічні дослідження
Найменування | Ціна |
---|---|
Цитологічне дослідження препаратів на атипові клітини | 109,00 |
Цитологічне дослідження виділень | 109,00 |
Цитологічне дослідження з соска молочної залози | 109,00 |
Цитологічне дослідження з піхви | 109,00 |
Цитологічне дослідження з цервікального каналу | 109,00 |
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep | 415,00 |
Гістологічне дослідження | 285,00 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
БХ — Ревмопроби
Найменування | Ціна |
---|---|
Антистрептолізин-О (ASLO) | 55,00 |
Ревматоїдний фактор (RF) | 55,00 |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 69,00 |
С-реактивний білок (CRP) | 59,00 |
Cіалові кислоти | 59,00 |
Пакет № 23 Ревмопроби АСЛО, РФ, СРБ, серомукоїди, сіалові кислоти | 287,00 |
БХ — Білковий обмін
Найменування | Ціна |
---|---|
Загальний білок | 55,00 |
Альбумін | 39,00 |
Білкові фракції | 75,00 |
Креатинин | 55,00 |
Сечовина | 55,00 |
Азот сечовини | 35,00 |
Сечова кислота | 55,00 |
Церулоплазмін | 45,00 |
Тимолова проба | 49,00 |
Мікроальбумін сечі | 145,00 |
Гомоцистеїн | 289,00 |
Пакет № 30 Загальний білок, білкові фракції | 130,00 |
Пакет № 24 Креатинин, сечовина, сечова кислота | 165,00 |
БХ — Вуглеводний обмін
Найменування | Ціна |
---|---|
Глюкоза крові (венозна кров) | 45,00 |
Глюкоза-КАП | 45,00 |
Глюкоза крові (глюкометр) | 45,00 |
Глікозильований гемоглобін | 139,00 |
Глюкозотолерантний тест (скорочений) | 85,00 |
БХ — Ліпідний обмін
Найменування | Ціна |
---|---|
Холестерин | 59,00 |
Тригліцериди | 55,00 |
ЛПВЩ | 55,00 |
ЛПДНЩ | 45,00 |
ЛПНЩ | 65,00 |
Коефіцієнт атерогенності | 19,00 |
Пакет № 25 Ліпіди. Загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності | 298,00 |
БХ — Показники пігментного обміну
Найменування | Ціна |
---|---|
Білірубін загальний | 49,00 |
Білірубін прямий | 49,00 |
Білірубін непрямий | 9,00 |
Пакет № 26 Білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий | 107,00 |
БХ — Мінеральний обмін
Найменування | Ціна |
---|---|
Цинк | 65,00 |
Мідь | 65,00 |
Калій | 49,00 |
Залізо | 49,00 |
Залізозвязуюча здатність | 49,00 |
Натрій | 49,00 |
Кальцій | 49,00 |
Кальцій іонізований | 89,00 |
Магній | 49,00 |
Фосфор | 45,00 |
Хлориди | 45,00 |
Трансферин | 19,00 |
Пакет № 29 Насичення транферина залізом. Залізо, залізозвязуюча здатність, % насичення | 119,00 |
БХ — Ферменти
Найменування | Ціна |
---|---|
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 59,00 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 59,00 |
Гама-глутамілтрансфераза | 55,00 |
Лактатдегідрогеназа | 45,00 |
Лужна фосфатаза | 55,00 |
Холінестераза | 45,00 |
Альфа-амілаза крові | 49,00 |
Креатинкіназа | 65,00 |
Креатинкіназа МВ-фракція | 65,00 |
Ліпаза | 89,00 |
Пакет № 27 АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза | 228,00 |
Пакет № 28 АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий | 280,00 |
Пакет № 19 АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, лужна фосфатаза, Тімолова проба, загальний білок | 439,00 |
БХ — Вітаміни
Найменування | Ціна |
---|---|
1.25 — дігідроксівітамін Д, 1.25-(OH)2D | 129,00 |
25 — гідроксівітамін Д, 25-(OH)D3 | 129,00 |
25-OH загальний вітамін D(ІФА) | 369,00 |
Вітамін А (Ретінол) | 129,00 |
Вітамін В1 (Тіамін) | 129,00 |
Вітамін В12 (Ціанокобаломін) | 129,00 |
Вітамін В2 (Рібофлавин) | 129,00 |
Вітамін В3 (Нікотинова кислота) | 129,00 |
Вітамін В6 (Пірідоксин) | 129,00 |
Вітамін Д (Кальціферол) | 129,00 |
Вітамін Е (Токоферол) | 129,00 |
Вітамін С (Аскорбінова кислота) | 129,00 |
БХ — Коагулограма
Найменування | Ціна |
---|---|
Повна коагулограмма | 169,00 |
Загальний фібриноген | 49,00 |
Протромбіновий індекс (%) | 65,00 |
МНО (міжнародне нормалізоване відношення) | 75,00 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Онкологическая панель
Найменування | Ціна |
---|---|
Раково-эмбріональний антиген | 125,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 125,00 |
Хорионічний гонадотропін (ХГЧ) | 129,00 |
CanAg SCC(антиген плоскоклітинної карциноми) | 295,00 |
HE4 (білок 4 єпідерміса людини) | 325,00 |
Індекс ROMA | 450,00 |
Простат антиген, PSA загальний | 125,00 |
Простат антиген, PSA вільний (%) | 125,00 |
СА-125 | 125,00 |
СА-15-3 | 125,00 |
СА-19-9 | 135,00 |
СА-72-4 | 135,00 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Віруснi iнфекції
Найменування | Ціна |
---|---|
Антитіла до ВІЛ | 275,00 |
Morbilli, вірус кору IgM | 145,00 |
Morbilli, вірус кору IgG | 155,00 |
Rubella virus Вірус краснухи Ig М | 109,00 |
Rubella virus Вірус краснухи Ig G | 109,00 |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 139,00 |
HSV-1, 2 Вірус простого герпесу Ig М | 109,00 |
HSV-1, 2 Вірус простого герпесу Ig G | 109,00 |
Авідність антитіл Ig G до HSV-1, 2 (вірус простого герпесу) | 139,00 |
HSV-1,2 Вирус простого герпеса ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (грудне молоко) | 109,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (кров) | 109,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (спинномозкова рідина) | 109,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (еякулят) | 109,00 |
HSV-1,2 Вірус простого герпесу ПЛР (слина) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус Ig М | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус Ig G | 109,00 |
Авідність антитіл IgG до CMV (цитомегаловірус) | 139,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (слина) кількісне | 139,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (виділення з носу) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (грудне молоко) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (еякулят) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (зішкрібок) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (кров) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (моча) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (кров) кількісне | 139,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (слина) | 109,00 |
CMV Цитомегаловірус ПЛР (спинномозкова рідина) | 109,00 |
EBV-VCA Вірус Епштайна-Барр Ig М | 109,00 |
EBV-EA Вірус Епштайна-Барр Ig G | 109,00 |
EBV Вірус Епштайна — Барр ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
EBV Вірус Епштайна — Барр ПЛР (кров) кількісне | 139,00 |
EBV Вірус Епштайна — Барр ПЛР (слина) кількісне | 139,00 |
EBV Вирус Єпштайна — Барр ПЛР (виділення з носу) | 109,00 |
EBV Вирус Єпштайна — Барр ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
EBV Вирус Єпштайна — Барр ПЛР (кров) | 109,00 |
EBV Вирус Єпштайна — Барр ПЛР (слина) | 109,00 |
EBV Вирус Єпштайна — Барр ПЛР (спинномозкова рідина) | 109,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип Ig G | 109,00 |
HSV-6 Вирус герпеса 6й тип ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
HSV-6 Вирус герпеса 6й тип ПЛР (слина) кількісне | 139,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР (грудне молоко) | 109,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР (кров) | 109,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР (слина) | 109,00 |
HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР (спиномозкова рідина) | 109,00 |
HSV-8 Вірус герпесу 8й тип Ig G | 95,00 |
VZV Вірус Варицелла-Зостер ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
VZV Вірус Варицелла-Зостер ПЛР (кров) | 109,00 |
VZV Вірус Варицелла-Зостер ПЛР (спиномозкова рідина) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 16,18 типів ПЛР(зішкріб) кількісне | 139,00 |
HPV Папіломавіруси 31,33 типів ПЛР(зішкріб) кількісне | 139,00 |
HPV Папіломавіруси 35,45 типів ПЛР(зішкріб) кількісне | 139,00 |
HPV Папіломавируси ВКР, HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 подтипы ПЦР кількісне | 295,00 |
HPV Папіломавіруси 6,11 типів ПЛР(зішкріб) кількісне | 139,00 |
HPV Папіломавіруси 16,18 підтипів ПЛР (еякулят) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 16,18 підтипів ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 31,33 підтипів ПЛР (еякулят) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 31,33 підтипів ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 35,45 підтипів ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси 6,11 підтипів ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
HPV Папіломавіруси ВКР, HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 підтипів, ПЛР | 255,00 |
Пакет № 55 CMV Цитомегаловірус ПЛР, EBV Вірус Епштайна — Барр ПЛР, HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР, якісне визначення | 327,00 |
Пакет № 66 TORCH — комплекс HSV-1,2, CMV , Rubella virus, Тoxoplasma gondii Ig М + Ig G | 872,00 |
Пакет № 56 CMV Цитомегаловірус ПЛР, EBV Вірус Епштайна — Барр ПЛР, HSV-6 Вірус герпесу 6й тип ПЛР, кількісне визначення | 417,00 |
Вірусні гепатити
Найменування | Ціна |
---|---|
HAV Гепатит А IgМ | 109,00 |
HBsАg (АГ) Гепатит В, антиген | 109,00 |
HBsАg (АТ) Гепатит В, антитіла | 109,00 |
HВе (АГ) | 109,00 |
HВсAg (АТ) | 109,00 |
HВV Гепатит В ПЛР (кров) | 159,00 |
Анти HВе | 95,00 |
HСV Гепатит С (сум. АТ) | 125,00 |
HСV Гепатит С (сум. АТ) Cito! (фармаско) | 95,00 |
HCV Гепатит С ПЛР, якісне дослідження | 165,00 |
HCV Гепатит С ПЛР, кількісне дослідження | 450,00 |
HCV Гепатит С ПЛР та генотип, якісне дослідження | 430,00 |
HCV Гепатит С ПЛР та генотип, кількісне дослідження | 680,00 |
HDV Гепатит D (сум. АТ) | 95,00 |
HЕV Гепатит Е IgG | 95,00 |
Пакет № 36 HBsAg(АГ)+ HCV, Гепатит С (сум. АТ) | 234,00 |
Грибковi iнфекції
Найменування | Ціна |
---|---|
Candida albicans ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Candida albicans ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Candida albicans Кандіда IgG | 95,00 |
Candida albicans ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Candida albicans ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Candida albicans ПЛР (сеча) | 109,00 |
Candida albicans ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Ascaris lumbricoides Аскариди Ig G | 115,00 |
Lamblia intestinalis Лямблії, сумарні антитіла | 115,00 |
Toxocara spp. Токсокари, сумарні антитіла | 115,00 |
Toxocara spp., Opisthorchis viverrini, Trichinella sp., Echinococcus, сумарні антитіла | 199,00 |
Пакет№ 37 Гельмінти. Ascaris lumbricoides Аскариди Ig G, Lamblia intestinalis Лямблії, сумарні антитіла, Toxocara spp., Opisthorchis viverrini, Trichi | 429,00 |
Тoxoplasma gondii Токсоплазма Ig М | 109,00 |
Тoxoplasma gondii Токсоплазма Ig G | 109,00 |
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Тoxoplasma gondii) | 139,00 |
Тoxoplasma gondii ПЛР (амніотична рідина) | 109,00 |
Тoxoplasma gondii ПЛР (кров) | 109,00 |
Тoxoplasma gondii ПЛР (спинномозкова рідина) | 109,00 |
Бактерiальнi iнфекції
Найменування | Ціна |
---|---|
Андрофлор | 700,00 |
Андрофлор скрин | 620,00 |
Фемофлор 16 | 700,00 |
Фемофлор скрин | 520,00 |
Chlamydia trachomatis Хламідія Ig М | 109,00 |
Chlamydia trachomatis Хламідія IgА | 109,00 |
Chlamydia trachomatis Хламідія Ig G | 109,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (амніотична рідина) | 119,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (еякулят) | 119,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб) | 119,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (сеча) | 119,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (сіновіальна рідина) | 119,00 |
Chlamydia trachomatis ПЛР (сльозова рідина) | 119,00 |
Chlamydophila pneumoniae + psittaci IgG | 109,00 |
Chlamydophila pneumoniae + psittaci IgМ | 109,00 |
Mycoplasma pneumoniae Мікоплазма пневмонія Ig G | 109,00 |
Mycoplasma pneumoniae Мікоплазма пневмонія Ig М | 109,00 |
Mycoplasma hominis Мікоплазма людська Ig G | 109,00 |
Mycoplasma hominis Мікоплазма людська Ig М | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (єякулят) кількісне | 139,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (амніоти́чна рідина́) | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (сеча) | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (сіновіальна рідина) | 109,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (Амніоти́чна рідина́) | 109,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (сеча) | 109,00 |
Mycoplasma hominis ПЛР (сіновіальна рідина) | 109,00 |
Mycoplasma genitalium ПЛР (моча) кількісне | 139,00 |
Ureaplasma urealyticum Уреаплазма Ig G | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum Уреаплазма Ig М | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (амніоти́чна рідина) | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (сеча) | 109,00 |
Ureaplasma urealyticum ПЛР (сіновіальна рідина) | 109,00 |
Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова Ig G | 109,00 |
Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова Ig М | 109,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Trichomonas vaginalis ПЛР (сеча) | 109,00 |
Gardnerella vaginalis Гарднерела Ig G | 95,00 |
Gardnerella vaginalis Гарднерела Ig М | 95,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (сеча) | 109,00 |
Gardnerella vaginalis ПЛР (сіновіальна рідина) | 109,00 |
Neisseria gonorrhoеae Гонорея Ig G | 109,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (еякулят) кількісне | 139,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (зішкріб) кількісне | 139,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (сеча) кількісне | 139,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (еякулят) | 109,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (зішкріб) | 109,00 |
Neisseria gonorrhoеae ПЛР (сеча) | 109,00 |
Серологічне дослідження на сифіліс | 75,00 |
Treponema pallidum Сифіліс, сумарні антитіла | 99,00 |
Tetanus Правець Ig G | 159,00 |
Diphteria Toxoid Дифтерія Ig G | 285,00 |
Bordetella pertussis Кашлюк Ig G | 149,00 |
Bordetella pertussis Кашлюк Ig А | 149,00 |
Bordetella pertussis Кашлюк Ig М | 149,00 |
Mycobacterium tuberculosis Туберкульоз, сумарні антитіла | 109,00 |
Helicobacter pylori Хелікобактер, сумарні антитіла | 125,00 |
Helicobacrer pylory Ag,Хелікобактер | 185,00 |
Borrelia burgdorferi, збудник бореліозу антитіла IgМ | 115,00 |
Borrelia burgdorferi, збудник бореліозу антитіла IgG | 115,00 |
Пакет № 32 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Ig G | 327,00 |
Пакет № 33 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Ig М + Ig G | 654,00 |
Пакет № 31 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Ig М | 327,00 |
Пакет № 35 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 436,00 |
Пакет № 34 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 872,00 |
Пакет № 38 ПЛР Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, якісне визначення | 337,00 |
Пакет № 39 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 446,00 |
Пакет № 40 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 555,00 |
Пакет № 50 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 695,00 |
Пакет № 51 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Папіломавіруси 6,11 типів, | 882,00 |
Пакет № 52 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Папіломавіруси 6,11 типів, | 1112,00 |
Пакет № 53 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Папіломавіруси 6,11 типів, | 1037,00 |
Пакет № 54 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Папіломавіруси 6,11 типів, | 1267,00 |
Пакет № 58 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, ПЛР, кількісне визначення | 417,00 |
Пакет № 59 Chlamydia trachomatis Хламідія, Mycoplasma hominis Мікоплазма, Ureaplasma urealyticum Уреаплазма, Trichomonas vaginalis Трихомонада піхвова | 556,00 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гормони гіпофіза
Найменування | Ціна |
---|---|
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 119,00 |
Пролактин | 135,00 |
Пролактин мономірний (пост-ПЕГ) | 199,00 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 119,00 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 119,00 |
Пакет № 64 Пролактин, ТТГ, Т 4 вільний | 393,00 |
Гормони репродукції
Найменування | Ціна |
---|---|
Андростендіон | 185,00 |
Антимюллерів гормон | 375,00 |
Дигідротестостерон | 235,00 |
Прогестерон | 119,00 |
Секс-стероїдзв’язуючий глобулін | 155,00 |
Тестостерон | 129,00 |
Тестостерон свободный | 155,00 |
Пакет № 60 Репродукція, 1 фаза. ЛГ, ФСГ, пролактин, естріол | 492,00 |
Пакет № 61 Репродукція, 2 фаза. ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон | 492,00 |
Пакет № 62 Оваріальний резерв. ЛГ, ФСГ, антімюлеровий гормон | 613,00 |
Пакет № 63 Пролактін, прогестерон, індекс вільного тестостерону, дигідротестостерон | 777,00 |
Пакет № 65 Облік по вагітності. Кл ан крові, тромбоцити, кл ан сечі, гр крові та резус фактор BioRad, глюкоза крові, глікозильований гемоглобін, ТТГ, | 1257,00 |
Г — Аналіз крові на вміст гормонів
Найменування | Ціна |
---|---|
Інгібін В | 405,00 |
Паратиреоїдний гормон (паратгормон) | 165,00 |
Г — Гормони гіпофіза та надниркових залоз
Найменування | Ціна |
---|---|
17-ОН гідропрогестрон (17-ОH) | 135,00 |
Дегідроепіандростерон (ДГЕА-С) | 125,00 |
Кортизол | 119,00 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 269,00 |
Г — Гормони щитовидної залози
Найменування | Ціна |
---|---|
Трийодтиронін загальний (Т3) (ІХЛ) | 139,00 |
Трийодтиронін вільний (FT3) (ІХЛ) | 139,00 |
Тироксин загальний (Т4) (ІХЛ) | 139,00 |
Тироксин вільний (Т4) (ІХЛ) | 139,00 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) (ІХЛ) | 139,00 |
Тиреоглобулін | 125,00 |
Антитіла до тиреоглобуліну (ATG) (ІХЛ) | 139,00 |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ІХЛ) | 129,00 |
Антитіла до МСА | 115,00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 315,00 |
Кальцитонін | 255,00 |
Пакет № 41 ТТГ, Т 4 вільний, АТ до ТПО | 387,00 |
Пакет №42 ТТГ, Т 3, Т 4, , АТ до ТПО, індекс вільного тестостерону | 784,00 |
Пакет № 43 ТТГ, Т 3 вільний, Т 4 вільний | 387,00 |
Пакет № 44 ТТГ, АТ до ТПО, АТ до ТГ | 377,00 |
Пакет № 45 ТТГ, Т 4 вільний, АТ до ТГ | 377,00 |
Пакет № 46 ТТГ, Т 4 вільний, АТ до ТГ, кальцитонін | 632,00 |
Пакет № 47 ТТГ, Т 3 вільний, Т 4 вільний, АТ до ТПО | 516,00 |
Пакет № 48 ТТГ, Т 3 вільний, Т 4 вільний, АТ до ТПО, АТ до ТГ, АТ до рецепторів ТТГ | 0,00 |
Пакет № 49 ТТГ, Т 4 вільний | 258,00 |
Г — Инкреторная функція підшлункової залози
Найменування | Ціна |
---|---|
Індекс НОМА (нов.) | 184,00 |
Інсулін | 139,00 |
С-пептид | 135,00 |
Маркери патології вагітності
Найменування | Ціна |
---|---|
PAPP-A білок асоційований з вагітністтю | 125,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП розрахунок ризика) | 125,00 |
Хорионічний гонадотропін вільний бета | 125,00 |
Хорионічний гонадотропін ( ХГЧ розрахунок ризика) | 129,00 |
Пріска 1 | 285,00 |
Пріска 2 | 349,00 |
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Панель Бактеріологчних досліджень
Найменування | Ціна |
---|---|
Бак. посів клінічного матеріалу з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів з уретри з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів з V, U, C з антибіотикограмою | 175,00 |
Бак. посів із зіву і носа з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів із зіву з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів з носа з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів з ока з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів з вуха з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів мокроти з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів молока з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів сечі з антибіотикограмою | 155,00 |
Бак. посів на дисбактеріоз з антибіотикограмою | 175,00 |
Бак. посів крові на стерильність | 125,00 |
Бак. посів на стафілокок | 125,00 |
Бак. посів на стафілокок із зіву | 125,00 |
Бак. посів на стафілокок з носа | 125,00 |
Бак. посів на трихомонади | 125,00 |
Аналіз калу на яйця глистів | 75,00 |
Дослідження калу на лямблій і найпростіших | 55,00 |
